选型:
1. 超声波电子盒:USLT USB
2. 电脑:松下工业笔记本 CF-31(推荐)
DELL笔记本3567-1528B (推荐)
研祥IPC系列工控机+工业平板显示器(生产环境推荐)
或其他可运行windows7或windows XP 的笔记本电脑
3. 软件:UltraLOG 用于点焊检测(必选)
DB Manager用于检测数据管理软件(推荐)
4. 探头:
型号 | 适用焊核直径 | 备注 |
G20 MN2.3X | 2.1-2.5mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN2.5X | 2.3-2.7mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN3.0X | 2.8-3.2mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN3.15X | 3.0-3.4mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN3.6X | 3.4-3.8mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN4.0X | 3.8-4.2mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN4.5X | 4.3-4.7mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN5.0X | 4.8-5.2mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN5.6X | 5.4-5.8mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN6.0X | 5.8-6.2mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN6.3X | 6.1-6.5mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN7.1X | 6.9-7.3mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN7.4X | 7.2-7.6mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN8.0X | 7.8-8.2mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G20 MN8.5X | 8.3-8.7mm | 频率20MHz,Lemo 00接口 |
G15 MN 3,15 | 3.0-3.4mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 3,2 | 3.0-3.4mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 3,6 | 3.4-3.8mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 4,0 | 3.8-4.2mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 4,5 | 4.3-4.7mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 5,0 | 4.8-5.2mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 5.6 | 5.4-5.8mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 6,0 | 5.8-6.2mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 6,3 | 6.1-6.5mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 8,0 | 7.8-8.2mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 8,5 | 8.3-8.7mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 9,0 | 8.8-9.2mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN 9,5 | 9.3-9.7mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
G15 MN10,0 | 9.8-10.2mm | 频率15MHz,Microdot接口 |
5. 附件:
5.1遥控器 方便确认批判结果(推荐)
5.2保护膜 (耗材)
产品名称 | 型号 | 描述 |
硬保护膜 | ES16/02 | 匹配探头直径7.1-8.5mm,100片/盒 |
软保护膜 | ES16/01 | 匹配探头直径7.1-8.5mm,100片/盒 |
硬保护膜 | ES14/02 | 匹配探头直径5.6-6.6mm,100片/盒 |
软保护膜 | ES14/01 | 匹配探头直径5.6-6.6mm,100片/盒 |
硬保护膜 | ES12/02 | 匹配探头直径2.3-5.0mm,100片/盒 |
软保护膜 | ES12/01 | 匹配探头直径2.3-5.0mm,100片/盒 |
5.3探头线 MPKL 2XS(2米) MPKL 3XS(3米) 用于20M探头
CL331 用于15M探头
5.4数据线 用于电子盒与计算机连接
5.5电子盒支架 可将电子盒固定在DELL电脑底部,成为一体机。
5.6手推车 用于安装工控机、显示器、电子盒等设备,成为一个移动检测台,方便在工厂环境中使用。